@mafia

关卡 抵达时间 耗时 步数
第60层 还没通关 -
第59层 228分多钟 4278
第58层 52分多钟 660
第57层 24分多钟 1232
第56层 31分多钟 1138
第55层 19小时多 2026
第54层 21分多钟 1684
第53层 69分多钟 2520
第52层 68分多钟 3456
第51层 19小时多 2220
第50层 36分多钟 988
第49层 35分多钟 2770
第48层 14分多钟 1910
第47层 5小时多 3320
第46层 16小时多 1654
第45层 30分多钟 1716
第44层 4天多 2306
第43层 92分多钟 2894
第42层 30分多钟 1130
第41层 18分多钟 986
第40层 2天多 988
第39层 356秒 820
第38层 15分多钟 786
第37层 16分多钟 936
第36层 2天多 3558
第35层 2天多 980
第34层 541秒 402
第33层 12分多钟 1458
第32层 81分多钟 2552
第31层 44分多钟 1190
第30层 17分多钟 484
第29层 46分多钟 862
第28层 27分多钟 734
第27层 485秒 648
第26层 269秒 480
第25层 126分多钟 1422
第24层 542秒 578
第23层 12分多钟 692
第22层 13分多钟 490
第21层 19小时多 496
第20层 193秒 216
第19层 76秒 112
第18层 101秒 106
第17层 8个多月 176
第16层 87天多 718
第15层 10天多 514
第14层 136秒 312
第13层 51秒 102
第12层 3天多 516
第11层 40秒 86
第10层 23秒 54
第9层 233分多钟 94
第8层 104秒 174
第7层 249秒 88
第6层 47秒 100
第5层 5天多 20
第4层 202秒 12
第3层 9秒 18
第2层 6秒 8
第1层 9秒 8