@TwoCarPongPong

关卡 抵达时间 耗时 步数
第67层 还没通关 -
第66层 212分多钟 6496
第65层 16小时多 8000
第64层 26分多钟 5834
第63层 16分多钟 4160
第62层 13天多 10182
第61层 41分多钟 4468
第60层 35分多钟 5860
第59层 20分多钟 3712
第58层 10分多钟 1730
第57层 6小时多 1950
第56层 2天多 3870
第55层 2天多 5026
第54层 46分多钟 4022
第53层 5小时多 2368
第52层 25小时多 2086
第51层 5小时多 2824
第50层 37分多钟 3186
第49层 49分多钟 4784
第48层 24分多钟 3560
第47层 17小时多 3782
第46层 91分多钟 4986
第45层 59分多钟 1020
第44层 40分多钟 5100
第43层 15分多钟 1044
第42层 99分多钟 7158
第41层 428秒 824
第40层 26分多钟 3928
第39层 29分多钟 3490
第38层 17分多钟 3036
第37层 27分多钟 3120
第36层 6小时多 1116
第35层 13分多钟 2472
第34层 384秒 1464
第33层 218分多钟 2578
第32层 108分多钟 4326
第31层 9小时多 20032
第30层 42分多钟 4644
第29层 48分多钟 5266
第28层 34分多钟 3740
第27层 8小时多 2160
第26层 40分多钟 3484
第25层 5小时多 1592
第24层 22分多钟 2444
第23层 23分多钟 2424
第22层 159分多钟 5444
第21层 47分多钟 1258
第20层 14分多钟 1744
第19层 15分多钟 1728
第18层 23小时多 17344
第17层 27分多钟 2656
第16层 130分多钟 5990
第15层 58分多钟 2108
第14层 588秒 348
第13层 16分多钟 860
第12层 11分多钟 542
第11层 8小时多 792
第10层 152秒 140
第9层 300秒 108
第8层 15分多钟 500
第7层 219秒 120
第6层 134秒 52
第5层 26分多钟 24
第4层 7小时多 570
第3层 56分多钟 90
第2层 18分多钟 6
第1层 38秒 4